Logo Disdik
TABEL / TABLE : 8 SD 21/21
JUMLAH SISWA PEREMPUAN MENURUT TINGKAT TIAP SEKOLAH
NUMBER OF FEMALE PUPILS BY GRADE AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi Tingkat / Grade Jumlah
Province I II III IV V VI Total
 
1 SD IT CITRA UMMAT 17 30 27 27 16 31 148
2 SD NEGERI 1 GAMTUFKANGE 7 7 4 13 10 6 47
3 SD NEGERI 1 INDONESIANA 27 24 30 26 23 25 155
4 SD NEGERI 1 SOASIO 6 4 3 5 9 7 34
5 SD NEGERI 2 GAMTUFKANGE 5 7 8 7 14 13 54
6 SD NEGERI 2 INDONESIANA 19 26 16 21 29 26 137
7 SD NEGERI 2 SOASIO 0 0 0 0 0 0 0
8 SD NEGERI FOLARORA 4 10 6 9 6 9 44
9 SD NEGERI GOTO 10 15 12 11 14 15 77
10 SD NEGERI GURABUNGA 6 5 5 5 6 4 31
11 SD NEGERI SOADARA 3 3 5 10 3 4 28
12 SD NEGERI TAMBULA 6 5 10 3 3 2 29
13 SD NEGERI TOMAGOBA 10 16 16 22 18 11 93
14 SD NEGERI TOPO 7 18 4 8 15 9 61
15 SD NEGERI TOPO TIGA 6 3 5 5 6 3 28
16 SDN TOPO TIGA 0 0 0 0 0 0 0
17 SDS MUHAMMADIYAH INDONESIANA 30 23 17 10 6 10 96
 
Kec. Tidore 0 30 23 17 10 6 10